.jpg)


Πρωταθλήματα Π.Α.Ο.Κ : 2 (1976, 1985) Πρωταθλήματα Άρη : 3 (1928, 1932, 1946)
Κύπελλα Π.Α.Ο.Κ : 4 (1972, 1974, 2001, 2003) Κύπελλα Άρη : 1 (1970)
Ο Άρης στην Ευρώπη
συνολικά : 22 νίκες 17 ισσοπαλίες 23 ήττες
Ο Π.Α.Ο.Κ στην Ευρώπη
Έδρα Π.Α.Ο.Κ : Γήπεδο Τούμπας Έδρα Άρη : Γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης
Άρης νίκες | ισοπαλίες | Π.A.O.K νίκες | |
---|---|---|---|
Alpha Ethniki (1959–60 - present) 1 | |||
Άρης εντός έδρας | 19 | 23 | 12 |
Π.Α.Ο.Κ εντός έδρας | 9 | 14 | 30 |
συνολικά | 28 | 37 | 42 |
Greek Cup | |||
Άρης εντός έδρας | 6 | 3 | 2 |
Π.Α.Ο.Κ εντός έδρας | 1 | 4 | 5 |
ουδέτερο πεδίο | 1 | 0 | 0 |
συνολικά | 8 | 7 | 7 |
συνολικά | |||
36 | 44 | 49 |
Alpha Ethniki goals | Άρης | Π.A.O.K |
---|---|---|
Άρης εντός έδρας | 58 | 42 |
Π.Α.Ο.Κ εντός έδρας | 37 | 81 |
συνολικά | 97 | 125 |
Ρεκόρ εισητιρίων
- Άρης εντός έδρας:
- 27,000 Aris – PAOK 1–0, Kleanthis Vikelidis Stadium (25 March 1979)
- 26,000 Aris – PAOK 0–1, Kleanthis Vikelidis Stadium (16 November 1980)
- 24,589 Aris – PAOK 2–0, Kleanthis Vikelidis Stadium (7 October 1979)
- Π.Α.Ο.Κ εντός έδρας:
- 44,486 PAOK – Aris 1–0, Toumba Stadium (28 January 1973)
- 42,795 PAOK – Aris 2–0, Toumba Stadium (3 February 1980)
- 42,296 PAOK – Aris 2–2, Toumba Stadium (22 February 1976)
Super League Greece (1959–60 - present)
[edit]Greek Cup
Season | Round | Leg | Venue | Date | Match | Score | Atten. | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939–40 | Quarter final | Sintrivani Stadium | 24 March 1940 | PAOK – Aris | 1–1 (aet) | N/A | Aris | |
Replay | Iraklis Stadium | 7 April 1940 | Aris – PAOK | 1–0 | N/A | |||
1947–48 | 2nd Round | Sintrivani Stadium | 11 January 1948 | PAOK – Aris | 2–5 | N/A | Aris | |
1949–50 | Quarter final | Sintrivani Stadium | 19 March 1950 | PAOK – Aris | 3–3 (aet) | N/A | Aris | |
Replay 1 | Sintrivani Stadium | 26 April 1950 | Aris – PAOK | 3–1 | N/A | |||
1950–51 | Quarter final | Sintrivani Stadium | 11 February 1951 | PAOK – Aris | 4–2 (aet) | N/A | PAOK | |
1951–52 | Round of 16 | Kleanthis Vikelidis Stadium | 27 January 1952 | Aris – PAOK | 1–0 | N/A | Aris | |
1957–58 | Round of 16 | Kleanthis Vikelidis Stadium | 6 April 1958 | Aris – PAOK | 2–0 | N/A | Aris | |
1961–62 | Round of 16 | Toumba Stadium | 22 April 1962 | PAOK – Aris | 1–1 (aet) | N/A | Aris | |
Replay | Kleanthis Vikelidis Stadium | 9 May 1962 | Aris – PAOK | 1–1 (aet; draw) | 2,062 | |||
1969–70 | Final | Kaftanzoglio Stadium | 28 June 1970 | Aris – PAOK | 1–0 | 46,695 | Aris | |
1971–72 | Quarter final | Kleanthis Vikelidis Stadium | 7 June 1972 | Aris – PAOK | 1–2 2 | 13,919 | PAOK | |
1977–78 | Semifinal | Kleanthis Vikelidis Stadium | 17 May 1978 | Aris – PAOK | 0–1 (aet) | 22,900 | PAOK | |
1979–80 | Quarter final | 1st Leg | Kleanthis Vikelidis Stadium | 5 March 1980 | Aris – PAOK | 1–0 | 24,763 | PAOK |
2nd Leg | Kaftanzoglio Stadium | 30 April 1980 | PAOK – Aris | 2–0 (aet) | 34,641 | |||
1984–85 | Round of 32 | 1st Leg | Toumba Stadium | 26 December 1984 | PAOK – Aris | 2–0 | 23,827 | PAOK |
2nd Leg | Kleanthis Vikelidis Stadium | 16 January 1985 | Aris – PAOK | 3–1 (away) | 14,639 | |||
2000–01 | Round of 16 | 1st Leg | Kleanthis Vikelidis Stadium | 17 January 2001 | Aris – PAOK | 1–1 | 9,325 | PAOK |
2nd Leg | Toumba Stadium | 31 January 2001 | PAOK – Aris | 2–0 | 18,564 | |||
2002–03 | Final | Toumba Stadium | 17 May 2003 | PAOK – Aris | 1–0 | 18,703 | PAOK | |
2008–09 | Round of 16 | Toumba Stadium | 14 January 2009 | PAOK – Aris | 0–0 | 14,870 | PAOK | |
Replay | Kleanthis Vikelidis Stadium | 28 January 2009 | Aris – PAOK | 0–0 (aet; 8–9 p) | 12,444 |
Ο Άρης στην Ευρώπη
Year | Competition | Opponent | Home | Away | Agg. |
---|---|---|---|---|---|
1964 | Inter-Cities Fairs Cup | ![]() | 0-0 | 0-3 | 0-3 |
1965 | Inter-Cities Fairs Cup | ![]() | 2-1 | 0-2 | 2-3 |
1966 | Inter-Cities Fairs Cup | ![]() | 0-2 | 0-5 | 0-7 |
1968 | Inter-Cities Fairs Cup | ![]() | 1-0 | 6-0 | 7-0 |
1968 | Inter-Cities Fairs Cup | ![]() | 1-2 | 1-9 | 2-11 |
1969 | Inter-Cities Fairs Cup | ![]() | 1-1 | 0-3 | 1-4 |
1970 | Cup Winners' Cup | ![]() | 1-1 | 1-5 | 2-6 |
1974 | UEFA Cup | ![]() | 1-0 | 1-3 | 2-3 |
1979 | UEFA Cup | ![]() | 3-1 | 1-2 | 4-3 |
1979 | UEFA Cup | ![]() | 1-1 | 3-0 | 4-1 |
1979 | UEFA Cup | ![]() | 3-3 | 1-4 | 4-7 |
1980 | UEFA Cup | ![]() | 3-1 | 1-5 | 4-6 |
1981 | UEFA Cup | ![]() | 4-0 | 4-2 | 8-2 |
1981 | UEFA Cup | ![]() | 1-1 | 0-4 | 1-5 |
1994 | UEFA Cup | ![]() | 3-1 | 2-1 | 5-2 |
1994 | UEFA Cup | ![]() | 1-0 | 0-1 | 1-1 |
1999 | UEFA Cup | ![]() | 1-1 | 1-2 | 2-3 |
1999 | UEFA Cup | ![]() | 2-2 | 0-2 | 2-4 |
2003 | UEFA Cup | ![]() | 2-1 | 1-1 | 3-2 |
2003 | UEFA Cup | ![]() | 1-1 | 0-2 | 1-3 |
2005 | UEFA Cup | ![]() | 0-0 | 1-5 | 1-5 |
2007 | UEFA Cup | ![]() | 1-0 | 1-2 | 2-2 |
2007 | UEFA Cup | ![]() | 3-0 | Single Match | 3-0 |
2007 | UEFA Cup | ![]() | Single Match | 1-1 | 1-1 |
2007 | UEFA Cup | ![]() | 1-1 | Single Match | 1-1 |
2007 | UEFA Cup | ![]() | Single Match | 0-6 | 0-6 |
2009 | UEFA Cup | ![]() | 1-0 | 0-2 | 1-2 |
2010 | UEFA Europa League | ![]() | 2-2 | 2-1 | 4-3 |
2010 | UEFA Europa League | ![]() | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
2010 | UEFA Europa League | ![]() | 1-0 | 3-2 | 4-2 |
2010 | UEFA Europa League | ![]() | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
2010 | UEFA Europa League | ![]() | 2-0 | 1-2 | 3-2 |
2011 | UEFA Europa League | ![]() | 0-0 | 0-3 | 0-3 |
Ο Π.Α.Ο.Κ στην Ευρώπη
συνολικά : 47 νίκες 36 ισσοπαλίες 43 ήττες
Συμπεριλαμβάνει όλους τους αγώνες από την Α εθνική και του ελληνικού κυπέλλου !
Aris | συνολικά | PAOK | συνολικά |
---|---|---|---|
![]() | 7 | ![]() | 5 |
![]() | 6 | ![]() | 5 |
![]() | 4 | ![]() | 5 |
![]() | 4 | ![]() | 4 |
![]() | 4 | ![]() | 4 |
![]() | 4 |
- Three goals for Aris: Petkakis, Pallas, Kouis, Zelilidis and Cámpora.
- Three goals for PAOK: Fountoukidis, Apostolidis, Paridis, Orfanos, Borbokis, Lagonidis, Zouboulis and Yiasoumi.
- Giorgos Koutsis has scored once for Aris against PAOK and once for PAOK against Aris.
[edit]Head-to-head ranking in Super League Greece
P. | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta Ethniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 |
• συνολικά: Aris 18 φορές υψυλότερα, PAOK 35 φορές υψυλότερα .
[edit]Πέναλτυ και κόκκινες κάρτες
Including all the Alpha Ethniki and Greek Cup games since 1959–60.
|
|
Παίχτες που πέρασαν και από τις δύο ομάδες.
Players
Τα στατιστικά αλλάζουν συνεχώς
|
Players
|
Players
|
Managers
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου